Elige el paquete que mejor se adapte a tus objetivos y maximiza el retorno de tu inversión
Recuperas toda tu inversión en pauta publicitaria
Programa Imagen Empresarial transmitido a nivel nacional
Conecta con líderes de la industria de la construcción
Sol del Niño, nueva ubicación más céntrica y accesible
| Características | PRESENTADOR | ORO | PLATA | BRONCE | AAA | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversión (MXN + IVA) | $200,000 | $95,000 | $78,000 | $52,000 | $35,000 | $22,000 |
| Tamaño de Stand | 6x3m | 6x3m | 6x3m | 3x3m | 3x3m | 3x3m |
| Mesas incluidas | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sillas incluidas | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Toma de corriente y WiFi | ||||||
| Presencia en material impreso | ||||||
| Logo en pantalla LED | ||||||
| Presencia en arco de acceso | ||||||
| Spots promocionales locales | 300 (60 días) | 250 (30 días) | 150 (30 días) | 100 (30 días) | 100 (30 días) | 100 (30 días) |
| Spots en programación local | 300 | 100 | 150 | 100 | 100 | 50 |
| Evento presentado por Logo y Nombre de Marca | ||||||
| Entrevista nacional con Rodrigo Pacheco | ||||||
| Clip nacional 10 segundos | ||||||
| Entrevistas en "Imagen al Día" | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Anuncio web (6 meses) | ||||||
| Acción | Reservar Lugar | Reservar Lugar | Reservar Lugar | Reservar Lugar | Reservar Lugar | Reservar Lugar |
Contacta a nuestra directora general y asegura tu lugar en la Expo Construcción y Vivienda 2025